<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlexiSeguridad-FlexiGuridad&#187; spe</title>
	<atom:link href="http://www.flexiseguridad.es/tag/spe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexiseguridad.es</link>
	<description>Otras miradas sobre política económica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:53:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Un estudio de la UE vuelve a suspender a España en políticas activas de empleo, desde el punto de vista de la flexiseguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/un-estudio-ue-vuelve-suspender-espana-politicas-activas-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/un-estudio-ue-vuelve-suspender-espana-politicas-activas-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[servicios_públicos_de_empleo]]></category>
		<category><![CDATA[spe]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unión europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;España consigue sus mejores resultados en su sistema de Seguridad Social y en sus modelos contractuales, pero sus resultados son modestos en lo que se refiere a la formación continua y las políticas activas de empleo&#8221;. Si bien el estudio no descalifica toda la política de empleo de nuestro país, sí incide en el pobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/un-estudio-ue-vuelve-suspender-espana-politicas-activas-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes ETT apoyan la flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2008/las-grandes-ett-apoyan-la-flexiseguridadflexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2008/las-grandes-ett-apoyan-la-flexiseguridadflexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 17:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ETT]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Prats]]></category>
		<category><![CDATA[spe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La AGETT (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal) ha declarado que prevé un aumento del desempleo en España hasta el 13%-14% a partir de 2010 (unos 300.000-500.000 parados más al año), en la presentación de su informe sobre Mercado Laboral 2008. Por su parte, Xavier Prats, Director de Empleo, Estrategia de Lisboa y Asuntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2008/las-grandes-ett-apoyan-la-flexiseguridadflexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se estudia el papel de los servicios nacionales de empleo en la flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2008/se-estudia-papel-servicios-nacionales-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2008/se-estudia-papel-servicios-nacionales-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[servicio público de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[spe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, junto con el instituto danés Dansk Teknologisk Institut Forening realizan un estudio sobre el papel que cumplen los servicios de empleo público (SPE) con relación a la flexiseguridad/flexiguridad en el mercado laboral europeo, no sólo de la UE, sino de otros países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2008/se-estudia-papel-servicios-nacionales-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

