<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlexiSeguridad-FlexiGuridad &#187; formación</title>
	<atom:link href="http://www.flexiseguridad.es/tag/formacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexiseguridad.es</link>
	<description>Otras miradas sobre política económica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Aug 2010 07:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recomendado &gt;&gt;&gt; La Fundación Alternativas publica un estudio sobre la flexiseguridad/flexiguridad en España</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/fundacion-alternativas-publica-estudio-sobre-flexiseguridad-flexiguridad-espana/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/fundacion-alternativas-publica-estudio-sobre-flexiseguridad-flexiguridad-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[RECOMENDADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[ La Fundación Alternativas, vinculada al PSOE, acaba de hacer público un Documento de su &#8220;Laboratorio&#8221; en el que analiza la situación del mercado laboral en España en función de las variables de flexiseguridad/flexiguridad. Los autores parten de que, tomando como referencia el modelo de flexiseguridad/flexiguridad, el mercado laboral español es uno de los peores de nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/fundacion-alternativas-publica-estudio-sobre-flexiseguridad-flexiguridad-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Díaz Ferrán: &#8220;Lo importante no es el coste del despido, sino la formación para encontrar nuevo empleo&#8221;</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/diaz-ferran-importante-no-es-coste-despido-sino-formacion-encontrar-nuevo-empleo/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/diaz-ferran-importante-no-es-coste-despido-sino-formacion-encontrar-nuevo-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ceoe]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[laboral]]></category>
		<category><![CDATA[patronal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente de la mayor asociación patronal española, la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se ha referido a la flexiseguridad/flexiguridad en el marco de una intervención sobre reforma económica en el Fórum Europa, organizado por el Nueva Economía Fórum. Sus declaraciones han estado presididas por el principio de que para salir de la crisis es imprescindible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/diaz-ferran-importante-no-es-coste-despido-sino-formacion-encontrar-nuevo-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Comisario de Empleo felicita a la ONCE por su flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2008/comisario-empleo-felicita-once-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2008/comisario-empleo-felicita-once-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[conciliación]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ONCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El Comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla, ha visitado la sede de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) y ha felicitado a esta organización como ejemplo de flexiseguridad/flexiguridad. La política de recursos humanos de la ONCE que ha merecido este reconocimiento se basa en la transición de la educación al empleo, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2008/comisario-empleo-felicita-once-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El STOA estudia la flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2008/stoa-estudia-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2008/stoa-estudia-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[stoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por la Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento Europeo y desarrollado por equipos de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, ha evaluado las «Interacciones entre las nuevas tecnologías y el mercado laboral, la flexiseguridad/flexiguridad y la capacitación/formación vocacional». Hacen hincapié en que los esfuerzos que los Gobiernos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2008/stoa-estudia-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se estudia el papel de los servicios nacionales de empleo en la flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2008/se-estudia-papel-servicios-nacionales-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2008/se-estudia-papel-servicios-nacionales-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[servicio público de empleo]]></category>
		<category><![CDATA[spe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea, junto con el instituto danés Dansk Teknologisk Institut Forening realizan un estudio sobre el papel que cumplen los servicios de empleo público (SPE) con relación a la flexiseguridad/flexiguridad en el mercado laboral europeo, no sólo de la UE, sino de otros países [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2008/se-estudia-papel-servicios-nacionales-empleo-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE enviará una &#8220;misión&#8221; a España para controlar la aplicación de la flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2008/ue-enviara-mision-espana-controlar-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2008/ue-enviara-mision-espana-controlar-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessEurope]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[escandinava]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[mediterránea]]></category>
		<category><![CDATA[misión]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos países]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[En una reunión informal de los ministros de Empleo de la UE se ha acordado enviar a cuatro países una &#8220;misión&#8221; institucional de siete personas para analizar el cumplimiento de las orientaciones europeas sobre flexiseguridad/flexiguridad, tales como la formación permanente y la ampliación de la vida laboral (&#8220;envejecimiento activo&#8221;) . Los países elegidos son, además de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2008/ue-enviara-mision-espana-controlar-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Comisario de Ciencia propone flexiseguridad/flexiguridad en un contexto de mejora de la innovación</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2008/comisario-ciencia-propone-flexiseguridad-flexiguridad-contexto-mejora-innovacion/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2008/comisario-ciencia-propone-flexiseguridad-flexiguridad-contexto-mejora-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[I+D]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Potocnik]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[El Comisario europeo para la Ciencia y la Investigación, Janez Potocnik, ha mencionado la flexiseguridad/flexiguridad entre las reformas que hay que emprender cuanto antes para salvar la brecha en innovación,  brecha persistente y en ligero aumento, que nos separa de Estados Unidos y Japón.
En su opinión, la flexiseguridad/flexiguridad se integra en un conjunto de elementos interrelacionados: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2008/comisario-ciencia-propone-flexiseguridad-flexiguridad-contexto-mejora-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
