<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FlexiSeguridad-FlexiGuridad &#187; Escandinavia</title>
	<atom:link href="http://www.flexiseguridad.es/tag/escandinavia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flexiseguridad.es</link>
	<description>Otras miradas sobre política económica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 09:16:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El modelo danés de flexiseguridad/flexiguridad, amenazado por los recortes fiscales</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/el-modelo-danes-de-flexiseguridadflexiguridad-amenazado-por-lo-recortes-fiscales/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/el-modelo-danes-de-flexiseguridadflexiguridad-amenazado-por-lo-recortes-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Desde que el primero de julio el gobierno de centro-derecha redujo de cuatro a dos los años de cobertura del subsidio de desempleo, se han alzado diversas voces en Dinamarca para denunciar lo que consideran un ataque a la parte de &#8220;seguridad&#8221; del modelo. Según las encuestas, dos tercios de los daneses piden más seguridad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/el-modelo-danes-de-flexiseguridadflexiguridad-amenazado-por-lo-recortes-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagardoy incide de nuevo en la necesidad de la flexiseguridad/flexiguridad: &#8220;la legislación laboral no crea empleo, pero puede ayudar a destruirlo&#8221;</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/sagardoy-incide-necesidad-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/sagardoy-incide-necesidad-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[reforma_laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Juan Antonio Sagardoy se ha referido de nuevo en La Rioja a la necesidad que hay, a su juicio, de afrontar una reforma más profunda del mercado laboral que la que propone el Gobierno, adoptando fórmulas de la flexiseguridad/flexiguridad del norte de Europa. “Una ley laboral tiene que buscar una forma de proteger no tanto al trabajador o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/sagardoy-incide-necesidad-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ministro de Fomento aboga por la flexiseguridad/flexiguridad, al modelo austriaco</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/ministro-fomento-aboga-flexiseguridad-flexiguridad-modelo-austriaco/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/ministro-fomento-aboga-flexiseguridad-flexiguridad-modelo-austriaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad interna]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[modelo-austríaco]]></category>
		<category><![CDATA[modelo_austriaco]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[reforma_laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Fomento, José Blanco, se ha declarado partidario de la flexiseguridad/flexiguridad, de acuerdo con diferentes modelos: el danés, sober todo en lo relativo a &#8220;reducir las cuotas de la Seguridad Social» y el austriaco, «por una movilidad necesaria». También hizo referencia al modelo alemán «de ajuste de salarios en función de una reducción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/ministro-fomento-aboga-flexiseguridad-flexiguridad-modelo-austriaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendado &gt;&gt;&gt;La &#8220;flexiseguridad/flexiguridad ampliada&#8221;, clave del éxito de Dinamarca contra el desempleo</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/flexiseguridad-flexiguridad-ampliada-clave-exito-dinamarca-contra-desempleo/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/flexiseguridad-flexiguridad-ampliada-clave-exito-dinamarca-contra-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[RECOMENDADO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Samuel Bentolila ha publicado en el blog NadaEsGratis, sin duda uno de los mejores blogs españoles de economía, un artículo sobre la flexiseguridad/flexiguridad: Flexiguridad ampliada. El artículo comienza afirmando que algún tipo de flexiseguridad será necesaria para adaptar las economía europeas a una competencia durísima, por ejemplo por parte de la economía china, y al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/flexiseguridad-flexiguridad-ampliada-clave-exito-dinamarca-contra-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países de la flexiseguridad lideran el ranking de los más competitivos</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/paises-flexiseguridad-lideran-ranking-mas-competitivos/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/paises-flexiseguridad-lideran-ranking-mas-competitivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 15:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[No sabemos si por ser más competitivos están en mejores condiciones para aplicar principios flexiseguros en su normativa laboral, o gracias a aplicar estos principios consiguen una alta competitividad, pero Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda vuelven a ser los países que encabezan el ranking que el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum) elabora en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/paises-flexiseguridad-lideran-ranking-mas-competitivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empresarios vascos no firmarán ningún acuerdo que no aumente la flexibilidad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/los-empresarios-vascos-no-firmaran-ningun-acuerdo-que-no-aumente-la-flexibilidad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/los-empresarios-vascos-no-firmaran-ningun-acuerdo-que-no-aumente-la-flexibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adegi]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad externa]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad interna]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[modelo-austríaco]]></category>
		<category><![CDATA[modelo_austriaco]]></category>
		<category><![CDATA[patronal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Adegi, la patronal vasca, ha vuelto a reivindicar la flexiseguridad/flexiguridad, según informa el Diario Vasco. En una rueda de prensa sobre el convenio del Metal, la patronal insiste en que le parece imprescindible aumentar la flexibilidad y la productividad para encarar una crisis &#8220;que ha llegado para quedarse&#8221;. Su presidente, Eduardo Zubiaurre, ha recordado los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/los-empresarios-vascos-no-firmaran-ningun-acuerdo-que-no-aumente-la-flexibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendado &gt;&gt;&gt; Interesante artículo sobre los &#8220;modelos&#8221; de política laboral, incluida la flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/interesante-articulo-sobre-modelos-politica-laboral-incluida-flexiseguridad-flexiguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/interesante-articulo-sobre-modelos-politica-laboral-incluida-flexiseguridad-flexiguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[austria]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[modelo-austríaco]]></category>
		<category><![CDATA[modelo_austriaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[En flexiseguridad.es nos gusta recomendar ciertos artículos, porque comprobamos que el material existente en internet sobre flexiseguridad/flexiguridad, modelo austriaco, modelo danés, etc., se nutre habitualmente de lugares comunes, repetición constante de las mismas ideas y referencias cruzadas, cuando no de copias literales. Estos artículos traen algo de frescor, rompen las ideas preconcebidas y permiten abrir nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/interesante-articulo-sobre-modelos-politica-laboral-incluida-flexiseguridad-flexiguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recomendado&gt;&gt; Para lograr una política laboral acertada &#8220;no basta sólo con promesas ni con talante&#8221;</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2010/para-lograr-una-politica-laboral-acertada-no-basta-solo-con-promesas-ni-con-talante/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2010/para-lograr-una-politica-laboral-acertada-no-basta-solo-con-promesas-ni-con-talante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Países_Bajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hay una forma correcta, una forma equivocada y una forma holandesa de hacer las cosas&#8221;. No en vano «los Países Bajos han tenido una tradición de cooperación. Todos los habitantes, ricos o pobres, empleados o patronos, sabían que si no colaboraban para mantener en pie los diques, al país se lo tragaría el mar». Así [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2010/para-lograr-una-politica-laboral-acertada-no-basta-solo-con-promesas-ni-con-talante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernández Toxo (CCOO) descarta la flexiseguridad/flexiguridad para España</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2009/fernandez-toxo-ccoo-descarta-la-flexiseguridadflexiguridad-para-espana/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2009/fernandez-toxo-ccoo-descarta-la-flexiseguridadflexiguridad-para-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[interpretación]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario General del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el gallego Ignacio Fernández Toxo, ha descartado, en declaraciones realizadas en Pamplona, que en España se pueda aplicar la flexiseguridad/flexiguridad, principalmente por razones fiscales, ya que &#8221;Dinamarca tiene una presión fiscal del 50%, mientras que en España está en el 32%&#8221;.
Su interpretación de la flexiseguridad/flexiguridad es la de &#8220;equiparar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2009/fernandez-toxo-ccoo-descarta-la-flexiseguridadflexiguridad-para-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España alude al elevado coste de la flexiseguridad/flexiguridad</title>
		<link>http://www.flexiseguridad.es/2007/el-banco-de-espana-alude-al-elevado-coste-de-la-flexiseguridad/</link>
		<comments>http://www.flexiseguridad.es/2007/el-banco-de-espana-alude-al-elevado-coste-de-la-flexiseguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 18:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flexiseguridad-flexiguridad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[coste fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Escandinavia]]></category>
		<category><![CDATA[flexiguridad]]></category>
		<category><![CDATA[flexiseguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tradición social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flexiseguridad.es/15/03/2008/el-banco-de-espana-alude-al-elevado-coste-de-la-flexiseguridad/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España, a través de un informe sobre el mercado laboral de finales del pasado mes de noviembre, ha planteado dos observaciones sobre el modelo danés de flexiseguridad/flexiguridad que merece la pena reseñar: en primer lugar, que un modelo escandinavo no tiene por qué dar buenos resultados en países con tradición jurídica y social diferente (recordemos que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.flexiseguridad.es/2007/el-banco-de-espana-alude-al-elevado-coste-de-la-flexiseguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
